Televisor Philips Smart 4K 50′ Borderless con Android y Wifi integrado
Televisor Smart TV Philips 50 pulgadas 4K UHD tiene una resolución cuatro veces superior a la de una TV Full HD. A diferencia de otros televisores LCD, su pantalla tipo IPS reproduce colores más reales, ofrece mayor nitidez y un mejor ángulo de visión. Podés reproducir en tu TV (fotos, música y videos) almacenado en dispositivos externos como smartphones, tablets o pendrives conectándolos a través de sus puertos USB. También, cuenta con entradas HDMI para que puedas vincular reproductores de audio y video o consolas de juegos.
Hay stock
$313.488,00
Hay stock
CMR Mastercard
1 Cuota | $313.488,00 |
Cabal
1 Cuota | $313.488,00 |
3 Cuotas 3 cuotas de $122.260,32 | $366.780,96 |
6 Cuotas 6 cuotas de $69.489,84 | $416.939,04 |
12 Cuotas 12 cuotas de $44.149,56 | $529.794,72 |
18 Cuotas 18 cuotas de $38.141,04 | $686.538,72 |
24 Cuotas 24 cuotas de $36.573,60 | $877.766,40 |
Cabal Débito
Débito | $313.488,00 |
Maestro
Débito | $313.488,00 |
Mastercard
1 Cuota | $313.488,00 |
3 Cuotas 3 cuotas de $122.260,32 | $366.780,96 |
6 Cuotas 6 cuotas de $69.489,84 | $416.939,04 |
12 Cuotas 12 cuotas de $44.149,56 | $529.794,72 |
18 Cuotas 18 cuotas de $38.141,04 | $686.538,72 |
24 Cuotas 24 cuotas de $36.573,60 | $877.766,40 |
Mastercard Cencosud
1 Cuota | $313.488,00 |
Mastercard Debit
Débito | $313.488,00 |
Mastercard Tarjeta Naranja
1 Cuota | $313.488,00 |
Mastercard Prepaid
Prepago | $313.488,00 |
Visa
1 Cuota | $313.488,00 |
3 Cuotas 3 cuotas de $122.260,32 | $366.780,96 |
6 Cuotas 6 cuotas de $69.489,84 | $416.939,04 |
12 Cuotas 12 cuotas de $44.149,56 | $529.794,72 |
18 Cuotas 18 cuotas de $38.141,04 | $686.538,72 |
24 Cuotas 24 cuotas de $36.573,60 | $877.766,40 |
Visa Débito
Débito | $313.488,00 |
Visa Tarjeta Naranja
1 Cuota | $313.488,00 |
Visa Prepaga
Prepago | $313.488,00 |
Visa Tarjeta Shopping
1 Cuota | $313.488,00 |
Tarjeta Naranja
1 Cuota | $313.488,00 |
Plan Zeta 3 cuotas de $104.496,00 | $313.488,00 |
5 Cuotas 5 cuotas de $72.102,24 | $360.511,20 |
6 Cuotas 6 cuotas de $64.787,52 | $388.725,12 |
8 Cuotas 8 cuotas de $54.860,40 | $438.883,20 |
12 Cuotas 12 cuotas de $43.104,60 | $517.255,20 |
GoCuotas
2 Cuotas 2 cuotas de $180.255,60 | $360.511,20 |
3 Cuotas 3 cuotas de $120.170,40 | $360.511,20 |
4 Cuotas 4 cuotas de $90.127,80 | $360.511,20 |
Mastercard Banco BBVA
1 cuota | $313.488,00 |
3 CUOTAS 3 cuotas de $122.260,32 | $366.780,96 |
6 CUOTAS 6 cuotas de $69.489,84 | $416.939,04 |
12 CUOTAS 12 cuotas de $44.149,56 | $529.794,72 |
18 CUOTAS 18 cuotas de $38.141,04 | $686.538,72 |
24 CUOTAS 24 cuotas de $36.573,60 | $877.766,40 |
Visa Banco BBVA
1 Cuota | $313.488,00 |
3 Cuotas 3 cuotas de $122.260,32 | $366.780,96 |
6 CUOTAS 6 cuotas de $69.489,84 | $416.939,04 |
12 CUOTAS 12 cuotas de $44.149,56 | $529.794,72 |
18 CUOTAS 18 cuotas de $38.141,04 | $686.538,72 |
24 CUOTAS 24 cuotas de $36.573,60 | $877.766,40 |
Visa Débito Banco BBVA Francés
Débito | $313.488,00 |
Televisor Smart TV Philips 50 pulgadas 4K UHD tiene una resolución cuatro veces superior a la de una TV Full HD. A diferencia de otros televisores LCD, su pantalla tipo IPS reproduce colores más reales, ofrece mayor nitidez y un mejor ángulo de visión. Podés reproducir en tu TV (fotos, música y videos) almacenado en dispositivos externos como smartphones, tablets o pendrives conectándolos a través de sus puertos USB. También, cuenta con entradas HDMI para que puedas vincular reproductores de audio y video o consolas de juegos.
- Televisor Philips
- Modelo: 50PUD7406/77
- Pantalla: 50″
- Resolución: UHD 4K 3840 x 2160px
- Es Smart TV
- Entrada HDMI: 4
- Entrada USB: 2
- Conexión a internet
- YouTube
- Netflix
- Tipo de sonido: Dolby Atmos
- Potencia RMS: 20W
- Con control remoto
- Dimensiones con base: alto 67,8cm, ancho 111,3cm y profundidad 24,8 cm
- Peso: 11,5 Kg