Heladera Gafa Con Freezer 282Lt [HGF358AFB]
Heladera Gafa con de capacidad de almacenamiento 282L, es la solución ideal para preservar alimentos y bebidas de todo tipo, de forma práctica y organizada. Su clasificación de Eficiencia Energética A, hace que la heladera sea más eficiente, con un menor consumo de energía. Además, cuenta con un gas más ecológico, que cuida el medioambiente y no daña la capa de ozono. Su tecnología Cycle Defrost, además de ser más económica, ayuda a preservar la humedad natural de tus alimentos.
Hay stock
$360.900,00
Hay stock
CMR Mastercard
1 Cuota | $360.900,00 |
Cabal
1 Cuota | $360.900,00 |
3 Cuotas 3 cuotas de $140.751,00 | $422.253,00 |
6 Cuotas 6 cuotas de $79.999,50 | $479.997,00 |
12 Cuotas 12 cuotas de $50.826,75 | $609.921,00 |
18 Cuotas 18 cuotas de $43.909,50 | $790.371,00 |
24 Cuotas 24 cuotas de $42.105,00 | $1.010.520,00 |
Cabal Débito
Débito | $360.900,00 |
Maestro
Débito | $360.900,00 |
Mastercard
1 Cuota | $360.900,00 |
3 Cuotas 3 cuotas de $140.751,00 | $422.253,00 |
6 Cuotas 6 cuotas de $79.999,50 | $479.997,00 |
12 Cuotas 12 cuotas de $50.826,75 | $609.921,00 |
18 Cuotas 18 cuotas de $43.909,50 | $790.371,00 |
24 Cuotas 24 cuotas de $42.105,00 | $1.010.520,00 |
Mastercard Cencosud
1 Cuota | $360.900,00 |
Mastercard Debit
Débito | $360.900,00 |
Mastercard Tarjeta Naranja
1 Cuota | $360.900,00 |
Mastercard Prepaid
Prepago | $360.900,00 |
Visa
1 Cuota | $360.900,00 |
3 Cuotas 3 cuotas de $140.751,00 | $422.253,00 |
6 Cuotas 6 cuotas de $79.999,50 | $479.997,00 |
12 Cuotas 12 cuotas de $50.826,75 | $609.921,00 |
18 Cuotas 18 cuotas de $43.909,50 | $790.371,00 |
24 Cuotas 24 cuotas de $42.105,00 | $1.010.520,00 |
Visa Débito
Débito | $360.900,00 |
Visa Tarjeta Naranja
1 Cuota | $360.900,00 |
Visa Prepaga
Prepago | $360.900,00 |
Visa Tarjeta Shopping
1 Cuota | $360.900,00 |
Tarjeta Naranja
1 Cuota | $360.900,00 |
Plan Zeta 3 cuotas de $120.300,00 | $360.900,00 |
5 Cuotas 5 cuotas de $83.007,00 | $415.035,00 |
6 Cuotas 6 cuotas de $74.586,00 | $447.516,00 |
8 Cuotas 8 cuotas de $63.157,50 | $505.260,00 |
12 Cuotas 12 cuotas de $49.623,75 | $595.485,00 |
GoCuotas
2 Cuotas 2 cuotas de $207.517,50 | $415.035,00 |
3 Cuotas 3 cuotas de $138.345,00 | $415.035,00 |
4 Cuotas 4 cuotas de $103.758,75 | $415.035,00 |
Mastercard Banco BBVA
1 cuota | $360.900,00 |
3 CUOTAS 3 cuotas de $140.751,00 | $422.253,00 |
6 CUOTAS 6 cuotas de $79.999,50 | $479.997,00 |
12 CUOTAS 12 cuotas de $50.826,75 | $609.921,00 |
18 CUOTAS 18 cuotas de $43.909,50 | $790.371,00 |
24 CUOTAS 24 cuotas de $42.105,00 | $1.010.520,00 |
Visa Banco BBVA
1 Cuota | $360.900,00 |
3 Cuotas 3 cuotas de $140.751,00 | $422.253,00 |
6 CUOTAS 6 cuotas de $79.999,50 | $479.997,00 |
12 CUOTAS 12 cuotas de $50.826,75 | $609.921,00 |
18 CUOTAS 18 cuotas de $43.909,50 | $790.371,00 |
24 CUOTAS 24 cuotas de $42.105,00 | $1.010.520,00 |
Visa Débito Banco BBVA Francés
Débito | $360.900,00 |
Heladera Gafa con de capacidad de almacenamiento 282L, es la solución ideal para preservar alimentos y bebidas de todo tipo, de forma práctica y organizada. Su clasificación de Eficiencia Energética A, hace que la heladera sea más eficiente, con un menor consumo de energía. Además, cuenta con un gas más ecológico, que cuida el medioambiente y no daña la capa de ozono. Su tecnología Cycle Defrost, además de ser más económica, ayuda a preservar la humedad natural de tus alimentos.
- Heladera Gafa
- Modelo: HGF358AFB
- Capacidad: 282 Litros
- Tipo: Cíclica
- Formato con: Freezer arriba
- Clasificación energética: A
- Compartimiento de botellas
- Compartimiento frutas y verdura
- Bandeja para huevos
- Material estantes: Rejilla removibles
- Estantes regulables
- Manija ergonómica
- Con gas ecológico
- Dimensiones embalado: alto 146cm, ancho 66cm y profundidad 66cm
- Peso: 47 Kg
- Color: blanco
Marca |
---|