Aire Acondicionado Philco 8000W Frio Calor Split [PHS80HA4AN]
El Aire acondicionado Philco tiene el diseño adecuado a tus espacios, es de bajo consumo energético, fácil mantenimiento y sumamente silencioso ya que cuenta con una unidad exterior.
Además gracias a su función deshumidificadora absorbe el agua del aire y disminuye la molesta humedad, creando un ambiente confortable y de calidad.
Hay stock
$1.259.900,00
Hay stock
CMR Mastercard
1 Cuota | $1.259.900,00 |
Cabal
1 Cuota | $1.259.900,00 |
3 Cuotas 3 cuotas de $491.361,00 | $1.474.083,00 |
6 Cuotas 6 cuotas de $279.277,83 | $1.675.667,00 |
12 Cuotas 12 cuotas de $177.435,92 | $2.129.231,00 |
18 Cuotas 18 cuotas de $153.287,83 | $2.759.181,00 |
24 Cuotas 24 cuotas de $146.988,33 | $3.527.720,00 |
Cabal Débito
Débito | $1.259.900,00 |
Maestro
Débito | $1.259.900,00 |
Mastercard
1 Cuota | $1.259.900,00 |
3 Cuotas 3 cuotas de $491.361,00 | $1.474.083,00 |
6 Cuotas 6 cuotas de $279.277,83 | $1.675.667,00 |
12 Cuotas 12 cuotas de $177.435,92 | $2.129.231,00 |
18 Cuotas 18 cuotas de $153.287,83 | $2.759.181,00 |
24 Cuotas 24 cuotas de $146.988,33 | $3.527.720,00 |
Mastercard Cencosud
1 Cuota | $1.259.900,00 |
Mastercard Debit
Débito | $1.259.900,00 |
Mastercard Tarjeta Naranja
1 Cuota | $1.259.900,00 |
Mastercard Prepaid
Prepago | $1.259.900,00 |
Visa
1 Cuota | $1.259.900,00 |
3 Cuotas 3 cuotas de $491.361,00 | $1.474.083,00 |
6 Cuotas 6 cuotas de $279.277,83 | $1.675.667,00 |
12 Cuotas 12 cuotas de $177.435,92 | $2.129.231,00 |
18 Cuotas 18 cuotas de $153.287,83 | $2.759.181,00 |
24 Cuotas 24 cuotas de $146.988,33 | $3.527.720,00 |
Visa Débito
Débito | $1.259.900,00 |
Visa Tarjeta Naranja
1 Cuota | $1.259.900,00 |
Visa Prepaga
Prepago | $1.259.900,00 |
Visa Tarjeta Shopping
1 Cuota | $1.259.900,00 |
Tarjeta Naranja
1 Cuota | $1.259.900,00 |
Plan Zeta 3 cuotas de $419.966,67 | $1.259.900,00 |
5 Cuotas 5 cuotas de $289.777,00 | $1.448.885,00 |
6 Cuotas 6 cuotas de $260.379,33 | $1.562.276,00 |
8 Cuotas 8 cuotas de $220.482,50 | $1.763.860,00 |
12 Cuotas 12 cuotas de $173.236,25 | $2.078.835,00 |
GoCuotas
2 Cuotas 2 cuotas de $724.442,50 | $1.448.885,00 |
3 Cuotas 3 cuotas de $482.961,67 | $1.448.885,00 |
4 Cuotas 4 cuotas de $362.221,25 | $1.448.885,00 |
Mastercard Banco BBVA
1 cuota | $1.259.900,00 |
3 CUOTAS 3 cuotas de $491.361,00 | $1.474.083,00 |
6 CUOTAS 6 cuotas de $279.277,83 | $1.675.667,00 |
12 CUOTAS 12 cuotas de $177.435,92 | $2.129.231,00 |
18 CUOTAS 18 cuotas de $153.287,83 | $2.759.181,00 |
24 CUOTAS 24 cuotas de $146.988,33 | $3.527.720,00 |
Visa Banco BBVA
1 Cuota | $1.259.900,00 |
3 Cuotas 3 cuotas de $491.361,00 | $1.474.083,00 |
6 CUOTAS 6 cuotas de $279.277,83 | $1.675.667,00 |
12 CUOTAS 12 cuotas de $177.435,92 | $2.129.231,00 |
18 CUOTAS 18 cuotas de $153.287,83 | $2.759.181,00 |
24 CUOTAS 24 cuotas de $146.988,33 | $3.527.720,00 |
Visa Débito Banco BBVA Francés
Débito | $1.259.900,00 |
El Aire acondicionado Philco tiene el diseño adecuado a tus espacios, es de bajo consumo energético, fácil mantenimiento y sumamente silencioso ya que cuenta con una unidad exterior.
Además gracias a su función deshumidificadora absorbe el agua del aire y disminuye la molesta humedad, creando un ambiente confortable y de calidad.
- Aire acondicionado Philco
- Modelo: PHS80HA4CN
- Tipo de aire: Split
- Función: Frio / Calor
- Capacidad de refrigeración: 8000W
- Capacidad de calefacción: 8000 W
- Potencia de refrigeración de 2650W de calefacción de 2490W
- Gas: R410A
- Con pantalla digital
- Con temporizador
- Con función ventilación
- Cuenta con función de dormir
- Con función deshumidificación
- Filtros lavables
- Eficiencia energética: B
- Incluye control remoto
- Dimensiones unidad externa: ancho 86cm x alto 65cm y prof 31cm
- Peso: 18 Kg
- Dimensiones unidad interna: ancho 113,2cm x alto 31,5cm y prof 22,8
- Peso: 57 Kg
Marca |
---|